Taimsete toitude lisamine enda menüüsse võib algajale raske olla, eriti kui teha keskmise või suure koormusega sporti. Selle lihtsustamiseks on siin välja toodud mõni näidismenüü, mis sisaldab terve päeva toite. Taimset on enda menüüsse hea lisada järk-järgult, sest see lihtsustab sellega kohanemist. Tehes tavatoitumise vahele taimse toidu päevi on samuti kerge viis, kuidas kohandada ennast taimse kütusega. All on toodud välja kaks näidismenüüd koos toitumisalase informatsiooniga, et lihtsustada taimsete toitude maailmaga tutvumist.
Päeva menüü 1
Ligi 3600kcal, 120g valku.
Hommikusöök
Smoothie, milles on toores kapsarohi (nt kapsas või brokoli), banaan, jahvatatud linaseemned, mustikad, kõrvitsaseemned, kanepiseemned.
Lõunasöök
Salatisegu koos rooma salatiga, avokaadoga ning porgandiga, mis on kaetud mandlikastmega (tomatikaste, mandlivõi, küüslauk, sibul, äädikas).
Praetud tofu tomatikastmega.
Maasikad.
Suupiste
Idandatud teradega sai india pähkli määrdega.
Õun.
Õhtusöök
Toores brokoli ja rohelised paprikad koos hummusega.
Passeeritud lehtkapsas (inglise keeles kale), shiitake seentega, hernestega, sibulatega ning kaetud india pähkli kreemiga (india pähkel, kanepipiim, sibulalaastud) ja seesamiseemnetega. Serveerida metsiku riisiga.
Küpsetatud pudelkõrvits koos aprikoosikastmega.
Magustoit
Datli-pähklirullid (datlid, kanepiseemned, kookos).
Energia (kcal) | Valgud (g) | |
Hommikusöök | ||
720 ml kapsarohtu | 33 | 3 |
2 sl linaseemneid | 75 | 2,5 |
240 ml mustikaid | 84 | 1 |
1 banaan | 105 | 1 |
60 ml kanepi- ja kõrvitsaseemneid | 210 | 6 |
Hommikusöök kokku | 507 | 13,5 |
Lõunasöök | ||
720 ml salatisegu | 24 | 2 |
480 ml rooma salatit | 16 | 2 |
1 avokaado | 220 | 2,5 |
240 ml porgandeid | 52 | 1 |
2 sl tomati-mandlikastet | 255 | 10 |
240 ml kinoat (keedetud) | 220 | 8 |
Pool klotsi tofut | 200 | 22,5 |
120 ml tomatikastet | 30 | 1,5 |
480 ml maasikaid | 100 | 2 |
Lõunasöök kokku | 1117 | 51,5 |
Suupiste | ||
1 viil idantatud teradega saia | 175 | 8 |
2 sl india pähkli määret | 200 | 6 |
1 õun | 95 | 0,5 |
Suupiste kokku | 470 | 14,5 |
Õhtusöök | ||
480 ml toorest brokolit | 60 | 5 |
2 toorest paprikat | 48 | 2 |
120 ml hummust | 220 | 6 |
720 ml passeeritud lehtkapsast | 105 | 6 |
480 ml praetud shiitake seeni | 160 | 4 |
Pool sibulat | 22 | 0,5 |
120 ml herneid | 60 | 4 |
60 ml india pähkleid | 155 | 5 |
60 ml kanepipiima | 35 | 2 |
1 sl seesamiseemneid | 50 | 2 |
240 ml keedetud metsikut riisi | 165 | 7 |
720 ml küpsetatud pudelkõrvitsat | 80 | 2 |
120 ml kuivatatud aprikoosi | 155 | 2 |
120 ml magustamata sojapiima | 40 | 3,5 |
Õhtusöök kokku | 1355 | 51 |
Magustoit | ||
5 datlit | 325 | 2,5 |
60 ml kanepiseemneid | 180 | 10 |
2 sl kookoshelbeid | 90 | 1 |
Magustoit kokku | 595 | 13,5 |
Päev kokku | 4044 | 144 |
Päeva menüü 2
Hommikusöök
Kaerahelbepuder õuna- ja banaanilaastudega, jahvatatud linaseemnetega ja päevalilleseemnetega.
Lõunasöök
Salatisegu kikerherneste, avokaadoga, tomatiga, paprikaga, tempehiga. Kastmeks kreemine mustikakaste (india pähkel, päevalilleseemned, mustikad, äädikas).
Kaks portsjoni köögivilija-seenesuppi (köögiviljapuljong, seened, pastinaak, lauk, sibul, poolitatud herned, pinto oad, lehtkapsas, itaalia lillnaeris e rapini, india pähkli kreem, basiilik, till, aed-liivatee, maitsepärm, itaalia maitseainesegu).
Muskusmelon.
Suupiste
Smoothie spinati, lehtkapsa, banaani, ananassi ja kirssidega.
Pistaatsiapähklid.
Õhtusöök
Aurutatud brokoli läätsede, sibula, porgandimahlaga, seentega ning maitsepärmiga.
Täisteramakaronid kapsaga, suvikõrvitsaga, tomatiga ja seedermännipähklitega.
Küpsetatud bataat.
Magustoit
Apelsin.
Idandatud teradega sai india pähkli määrdega ja puuviljakompotiga või -moosiga.
Energia (kcal) | Valgud (g) | |
Hommikusöök | ||
480 ml kaerahelbeputru | 332 | 12 |
2 sl linaseemneid | 75 | 2,5 |
60 ml päevalilleseemneid | 205 | 7 |
1 viil idandatud teradega saia | 175 | 8 |
2 sl mandlivõid | 200 | 5 |
2 õuna | 190 | 1 |
1 banaan | 105 | 1 |
Hommikusöök kokku | 1282 | 36,5 |
Lõunasöök | ||
1200 ml salatisegu | 40 | 3 |
1 tomat | 20 | 1 |
1 avokaado | 220 | 2,5 |
120 ml kikerherneid | 130 | 3,5 |
240 ml paprikat | 45 | 1,5 |
Veerand klotsi tempehit | 120 | 9,5 |
2 sl mustika-india pähkli kastet | 175 | 3 |
2 portsjoni köögivilja-oa suppi: | ||
480 ml köögiviljapuljongit | 24 | 0 |
120 ml seeni | 20 | 1,5 |
60 ml pastinaaki | 25 | 0,5 |
120 ml sibulaid ja lauku | 30 | 1 |
60 ml poolitatud herneid | 60 | 4 |
60 ml pinto ube | 60 | 4 |
120 ml kapsarohtu | 25 | 2 |
120 ml itaalia lillnaerist | 25 | 3 |
2 sl mandlivõid | 200 | 6 |
1 sl maitsepärmi | 22 | 4 |
480 ml muskusmelonit | 25 | 3 |
Lõunasöök kokku | 1351 | 52,5 |
Suupiste | ||
60 ml pistaatsiapähkleid | 170 | 6 |
480 ml spinatit | 14 | 2 |
480 ml lehtkapsast | 65 | 4 |
1 banaan | 105 | 1 |
240 ml ananassi | 80 | 1 |
280 g kirsse | 180 | 2 |
Suupiste kokku | 615 | 16 |
Õhtusöök | ||
720 ml aurutatud brokolit | 160 | 6 |
120 ml keedetud läätsi | 115 | 9 |
120 ml porgandimahla | 45 | 1 |
120 ml praetud seeni | 20 | 1,5 |
1 sl maitsepärmi | 22 | 4 |
120 ml sibulaid | 30 | 1 |
113 g täisteramakarone | 380 | 12 |
240 ml keedetud kapsast | 35 | 2 |
1 suvikõrvits | 30 | 2 |
1 tomat | 20 | 1 |
60 ml seedermänniseemneid | 170 | 9,5 |
Küpsetatud bataat | 100 | 2 |
Õhtusöök kokku | 1127 | 51 |
Magustoit | ||
1 apelsin | 60 | 1 |
1 viil idandatud teradega saia | 175 | 8 |
2 sl india pähkli määret | 200 | 6 |
3 sl puuviljamoosi | 120 | 0 |
Magustoit kokku | 555 | 15 |
Päev kokku | 4929 | 171 |
Toitumiskavad on tõlgitud Joel Fuhrmani ja Deana M. Ferreri artiklist “Fueling the Vegetarian (Vegan) Athlete”.